สมาชิกวีไอพี
เครื่องเจาะไม้ (สี่แถวเจาะ) HB407
พารามิเตอร์ทางเทคนิค รุ่นอุปกรณ์ ModelHB407 ความกว้างสูงสุดของการประมวลผล Max.wodh ของการทำงาน 1850mm เจาะแนวนอน สองรู ระยะห่างสูงสุด Max.distance ของ
รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รุ่นอุปกรณ์ | Model | HB407 |
| แม็กซ์ ความกว้างการประมวลผล | Max.wodth of workpiece | 1850mm |
| เจาะแนวนอนสองรูสูงสุดระยะห่าง | Max.distance of two horizontal boring position | 640mm |
| ระยะห่างขั้นต่ำของแถวเจาะแนวตั้ง | Min.distance of vertical drilling group | 128mm |
| ความหนาของชิ้นงานสูงสุด | Max.thickness of workpiece | 78mm |
| แม็กซ์ เจาะลึกในแนวนอน | Max.depth of horizontal boring head | - |
| แม็กซ์ เจาะลึกในแนวตั้ง | Max.depth of vertical boring head | - |
| ความเร็วในการเจาะเพลา | Rotating speed of boring spindles | - |
| กำลังเจาะแถวแนวตั้ง | Vertica boring power | 1.1kw x2/1.5kw |
| เจาะแนวนอนแถวพลังงาน | Horizontal boring power | 1.5kw |
| กำลังให้อาหารมอเตอร์ | Feeding motor power | - |
| ความเร็วในการให้อาหาร | Feeding speed | - |
| ความดันอากาศทำงาน | Working pressure | 0.6-0.8Mpa |
| มิติทางกล | Dimension of machine | 2700x2500x1760mm |
| ขนาดกล่อง | Packing dimension | 2800x1280x1800mm |
หมายเหตุ: เครื่องจักรงานไม้ Huawei Ying มีการวิจัยและปรับปรุงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และรายละเอียดการออกแบบอย่างต่อเนื่อง หากข้อกำหนดข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามออนไลน์
